| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Maksimalus kėlimo aukštis ties pasukimo tašku (A žr.pav) | 2 230 mm |
| Pakėlimo aukštis iki kaušo apačios (B žr.pav) | 2 141 mm |
| Pakėlimo aukštis su išverstu kaušu (C žr.pav) | 1 706 mm |
| Siekis maksimaliame aukštyje (D žr.pav) | 800 mm |
| Kaušo siekis žemės lygyje (F žr.pav) | 1 498 mm |
| Maksimalus išvertimo kampas (E žr.pav) | 53° |
| Maksimalus užvertimo kampas (G žr.pav) | 33° |
| Kasimo gylis (H žr.pav) | 99 mm |
| Bendras aukštis transportavimo padėtyje | 1 016 mm |
| Kėlimo galia aukščiausiame taške ties pasukimo tašku | 495 kg |
| Kėlimo galia iki 1,5 m aukščio prie kaušo pasukimo taško | 620 kg |
| Atplėšimo jėga ties pasukimo tašku | 836 kg |
| Kėlimo laikas (nuo žemės iki maksimalaus aukščio) | 3,2 s |
| Nuleidimo laikas (nuo maksimalaus aukščio iki žemės) | 1,7 s |
| Kaušo išvertimo laikas (nuo maksimalaus atgalinio pasvirimo iki maksimalaus išvertimo) | 4,4 s |
| Kaušo atgalinio pasvirimo laikas (nuo maksimalaus išvertimo iki maksimalaus atgalinio pasvirimo) | 2,5 s |
| Kaušo plotis | 1 270 mm |
| Kaušo gylis | 505 mm |
| Kaušo aukštis | 410 mm |
| Kaušo talpa (be kaupo) | 0,16 m³ |
| Kaušo talpa (su kaupu) | 0,22 m³ |
| Kaušo svoris | 75 kg |
| Krautuvo svoris (su kaušu) | 274 kg |


